Grand Prix Beskid Card – Rytro, Krynica oraz Lubomierz

Za nami kolejne eliminacje cyklu Grand Prix Beskid Card. Nie tak dawno informowaliśmy Państwa o wynikach eliminacji w Magurze oraz Limanowej. Tymczasem za nami już kolejne 4 punty cyklu. Zawody odbyły się w Rytrze, Krynicy-Azotach, Lubomierzu oraz Myślenicach. Z pogodą bywało różnie, jednak organizatorom udało się wszytko pomyślnie zorganizować. Poniżej przedstawiamy zwycięzców poszczególnych edycji.

Rytro

Snowboard

  • Kobiety +16 | Aleksandra Machałowska 43,00
  • Mężczyźni +16 | Karol Czernecki 37,00

Narty

  • Kobiety 13-15 | Zuzanna Baniak 28,00
  • Mężczyźni 13-15 | Michał Czerwiński 26,00
  • Kobiety 16-19 | Julia Dudczyk 30,00
  • Mężczyźni 16-19 | Łukasz Kulpa 26,00
  • Kobiety 20-45 | Marta Ludwiczek 33,00
  • Mężczyźni 20-45 | Michał Rzymek 25,00
  • Kobiety 46+ | Małgorzata Sobolska 31,00
  • Mężczyźni 46+ | Krzystof Waśko 29,00

Krynica

Snowboard

  • Dziewczęta 13-15 | Maja Janowska 1.48.68
  • Chłopcy 13-15 | Kacper Chrząścik 59.01
  • Kobiety 16+ | Agnieszka Michura 1.45.82
  • Mężczyźni 16+ | Błażej Olesiak 45.17

Narty

  • Dziewczęta 13-15 | Zuzanna Kaczmarczyk 39.28
  • Chłopcy 13-15 | Wiktor Szczygieł 32.25
  • Dziewczęta 16-19 | Dominika Lignar 35.38
  • Chłopcy 16-19 | Piotr Kucharski 33.45
  • Kobiety 20-45 | Jadwiga Lignar 41.49
  • Mężczyźni 20-45 | Matus Curjak 33.01
  • Kobiety 46+ | Małogrzata Sobolska 38.14
  • Mężczyźni 46+ | Ryszard Latasiewicz 35.19

Lubomierz

Narty

  • Dziewczęta 13-15 | Maja Mularczyk
  • Chłopcy 13-15 | Mateusz Bucki
  • Kobiety 16-19 | Dominika Lignar
  • Mężczyźni 16-19 | Piotr Kucharski
  • Kobiety 20-45 | Jadwiga Sadowska
  • Mężczyźni 20-45 | Marek Mularczyk
  • Kobiety 46+ | Małgorzata Sobolska
  • Mężczyźni 46+ Ryszard Latasiewicz

11046661_918341971530113_820080557023360405_n

Kolejne zawody przed nami. W najbliższym czasie opublikujemy wyniki kolejnych dwóch eliminacji oraz aktualną klasyfikację generalną. Serdecznie zapraszamy do startowania w tym cyklu. Warto pamiętać, że narciarstwo sportowe nawet w amatorskiej jest ogromnym motorem postępu narciarskiego. Tym bardziej polecam pasjonatom spróbować sił w zawodach. Jestem przekonany, że niektórym pozwoli znacznie poszerzyć narciarskie horyzonty.

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na stronie Beskidcard.pl

Zdjęcie: Waldiski-Sport Kraków